Tapa Ropp de aluminio a prueba de hurto de 28X15,7 mm
Las tapas Ropp de aluminio son tapas a prueba de robos enrollables (tapas ROPP) fabricadas con materiales de aluminio e;
Información básica
N º de Modelo. | JTRC |
Tipo | gorra de béisbol |
Material | Metal |
Empaquetadura | PE, caucho de silicona, caucho de butilo |
Paquete de transporte | Bolsa de PE + Cartón + Palet |
Especificación | 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm |
Marca comercial | JOTOP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 830990 |
Capacidad de producción | 200000PCS/día |
Descripción del Producto
Las tapas Ropp de aluminio son tapas a prueba de robos enrollables (tapas ROPP) fabricadas con materiales de aluminio en todo tipo de colores. El logotipo personalizado se puede imprimir en las tapas. El alcance de la especificación normal cubre 18 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm con revestimiento PE, caucho de butilo o materiales de caucho de silicona. Las tapas son perfectas para envasar botellas de jarabe de vidrio.Detalles de producto
Especificación | Diámetro interno | Altura total | Transatlántico |
18 mm | 18,25 mm | 13 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
22 mm | 22 mm | 15,1 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
24 mm | 23,8 mm | 15,6 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
28 mm | 27,8 mm | 18,1 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
28 mm | 27,8 mm | 18,2 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
28 mm | 27,8 mm | 18,4 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
28 mm | 28,2 mm | 20,6 mm | PE/caucho de butilo/caucho de silicona |
Características del producto
- Tapón desenroscable a prueba de manipulaciones, anillo de caída dejado en botellas de vidrio
- Ideal para envasar vino, bebidas, líquidos orales, jarabes y productos para el cuidado de la salud
- Buen ajuste entre tapas y botellas y el revestimiento tiene una gran compatibilidad con materiales líquidos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora