Información básica
N º de Modelo. | JTFC-13, 20, 28, 32, 34 |
Material | Aluminio y Plástico |
Tipo | Pieza troquelada |
Solicitud | Médico |
Impresión de logotipos | Sin impresión de logotipo |
Reciclado | Reciclado |
Flexibilidad | Duro |
Técnica | Estampación e Inyección |
Ventaja 1 | Montaje en Taller Clase 10000 y Lavado |
Ventaja 2 | Sin rebabas después de abrir |
Ventaja 3 | La parte de aluminio y la parte de PP se pueden sumar por separado |
Uso | Se utiliza para sellar botellas de inyección o infusión. |
Paquete de transporte | Bolsa de PE + Cartón Corrugado |
Especificación | (13,3-34,6) x (6,3-14,1) mm |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 300, 000 Piezas/Día |
Descripción del Producto
Especificación | Tapas abatibles |
Material | Aleación de aluminio 8011 y material 100% nuevo pp |
Color | varios colores |
Tamaño (IDxI.H.) | (13,3-34,6) x (6,3-14,1) mm |
Ventaja 1 | Montaje en taller de clase 10000 y lavado con agua purificada |
Ventaja 2 | Sin rebabas después de la apertura para el estilo de anillo central engarzado y anillo de corte |
Ventaja 3 | La parte de aluminio y la parte de pp se pueden sumar por separado después de la apertura para un mejor propósito de surtido |
Uso | Por lo general, el montaje con tapón de goma se utiliza para sellar botellas de inyección o botellas de infusión. |
embalaje | Bolsa de PE + Cartón Corrugado |
Fotos para gorras:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora